Rückblick
Hier finden Sie alle WM-Ergebnisse auf einen Blick. Die Übersichten für alle Weltmeisterschaften seit 1992 gibt es als Tabelle mitSortierfunktion aber auch als PDF zum downloaden.
Für jedes Jahr finden Sie hier auch alle Ergebnisse als PDF zum Download.
Anmerkung
- 2020 wurde die ISPU-WM bedingt durch die Covid-Pandemie abgesagt.
- 2017 wurde die Sparte FH für Fährtenhunde erstmals ausgetragen.
- 2018 wurde IPO (Internationale Prüfungsordnung) auf IGP (Internationale Gebrauchshundeprüfung) geändert.
Mehr Informationen zu diesem Thema finden sie hier!
Stand: November 2021 – Änderungen vorbehalten
ISPU-WM Weltmeister Einzelwertung seit 1992 #1link
Hier finden Sie die gesamte Tabelle zum download:
Jahr | Ausrichter / Land | IPG 3-Hundeführer | IPG 3-Hund | IPO 3-Punkte | IPG-FH-Hundeführer | IPG-FH-Hund | IPG-FH-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweiz, Thun | BÖTHIG, Horst (DE) | Z I T O vom Tanneneck | 290 | – | – | – |
1993 | Deutschland, Glauchau | KRÜGER, Roswitha (DE) | E N Z O vom Zigeunereck | 290 | – | – | – |
1994 | Österreich, Feldkirch | VIDRANA, Jaroslav (CZ) | F I L L od Cemych Myslivou | 271 | – | – | – |
1995 | Deutschland, Eschweiler | RAUCH, Georg (DE) | S A N T O S vom Werraeck | 297 | – | – | – |
1996 | Tschechien, Louny | VIDRANA, Jaroslav (CZ) | F I L L od Cemych Myslivou | 277 | – | – | – |
1997 | Italien, Malnate | PAOLO, Norberto Cesar (IT) | D O V R E Field Quades | 287 | – | – | – |
1998 | Schweiz, Schwanden | KIEWEG, Karel (CZ) | C A R G O Pi-Fa | 285 | – | – | – |
1999 | Slowenien, Vrtojba | KYSAK, Ivo (CZ) | G E R R Y Hanno Cs | 284 | – | – | – |
2000 | Deutschland, Gärtringen | KUHR, Hans-Günter (DE) | Z A R vom Hatzbachtal | 288 | – | – | – |
2001 | Österreich, Stockerau | GOLDBACH, Peter (DE) | L E O vom Hatzbachtal | 284 | – | – | – |
2002 | Tschechien, Trnova | PIRKENSEER, Johann (DE) | N I K O vom Hatzbachtal | 269 | – | – | – |
2003 | Ungarn, Keszthely | KLÄS, Michael (DE) | J A S S O vom Hatzbachtal | 284 | – | – | – |
2004 | Schweiz, Oeschgen | AUDRETSCH, Guntram (DE) | T I L L vom Hatzbachtal | 289 | – | – | – |
2005 | Deutschland, Haren | AUDRETSCH, Guntram (DE) | T I L L vom Hatzbachtal | 292 | – | – | – |
2006 | Deutschland, Wyhl | BAUR, Andrè (DE) | AK I D O von Elberfeld | 290 | – | – | – |
2007 | Tschechien, Klatovy | BAUR, Ute (DE) | A K I D O von Elberfeld | 288 | – | – | – |
2008 | Italien, Turin | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 287 | – | – | – |
2009 | Österreich, Götzis | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 289 | – | – | – |
2010 | Deutschland, Haren | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 289 | – | – | – |
2011 | Schweiz, Lausen | HUMMEL, Renate (DE) | C E D R I C vom Lindelbrunn | 281 | – | – | – |
2012 | Tschechien, Horní Bříza | BERNSEE, Dennis (DE) | B O D O vom Hexenwald | 284 | – | – | – |
2013 | Italien, Montelupo-Florentino | BERNSEE, Dennis (DE) | B O D O vom Hexenwald | 287 | – | – | – |
2014 | Österreich, Götzis | REICHMANN, Petra (DE) | H A T A R O vom Lindelbrunn | 291 | – | – | – |
2015 | Deutschland, Großwechsungen | REICHMANN, Petra (DE) | H A T A R O vom Lindelbrunn | 292 | – | – | – |
2016 | Schweiz , Langenthal | SCHWEIZER, Gerhard (DE) | N I S H A vom Hatzbachtal | 289 | – | – | – |
2017 | Tschechien, Horní Bříza | SLOWIOCZEK Lukáš | F R E N K L I N ze Slunečné verandy | 287 | – | – | – |
2018 | Italien, Montelupo-Florentino | BERNSEE Dennis (DE) | X A R O, von der Schönburg | 284 | SCHERMANN, Karin (AT) | F E E, von der Villa Klara | 174 |
2019 | Ungarn, Tápiószentmárton | REINELT Bernhard (AT) | W A S K O, con todos los santos | 288 | GERTH Andreas (DE) | R U D I, vom Lindelbrunn | 191 |
2021 | Deutschland, Werlaburgdorf | BERNSEE Dennis (DE) | X A R O, von der Schönburg | 290 | ZAHN Jutta (CH) | L O R B A S, vom Beisetal | 193 |
Jahr | Ausrichter / Land | IPG 3-Hundeführer | IPG 3-Hund | IPO 3-Punkte | IPG-FH-Hundeführer | IPG-FH-Hund | IPG-FH-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweiz, Thun | BÖTHIG, Horst (DE) | Z I T O vom Tanneneck | 290 | – | – | – |
1993 | Deutschland, Glauchau | KRÜGER, Roswitha (DE) | E N Z O vom Zigeunereck | 290 | – | – | – |
1994 | Österreich, Feldkirch | VIDRANA, Jaroslav (CZ) | F I L L od Cemych Myslivou | 271 | – | – | – |
1995 | Deutschland, Eschweiler | RAUCH, Georg (DE) | S A N T O S vom Werraeck | 297 | – | – | – |
1996 | Tschechien, Louny | VIDRANA, Jaroslav (CZ) | F I L L od Cemych Myslivou | 277 | – | – | – |
1997 | Italien, Malnate | PAOLO, Norberto Cesar (IT) | D O V R E Field Quades | 287 | – | – | – |
1998 | Schweiz, Schwanden | KIEWEG, Karel (CZ) | C A R G O Pi-Fa | 285 | – | – | – |
1999 | Slowenien, Vrtojba | KYSAK, Ivo (CZ) | G E R R Y Hanno Cs | 284 | – | – | – |
2000 | Deutschland, Gärtringen | KUHR, Hans-Günter (DE) | Z A R vom Hatzbachtal | 288 | – | – | – |
2001 | Österreich, Stockerau | GOLDBACH, Peter (DE) | L E O vom Hatzbachtal | 284 | – | – | – |
2002 | Tschechien, Trnova | PIRKENSEER, Johann (DE) | N I K O vom Hatzbachtal | 269 | – | – | – |
2003 | Ungarn, Keszthely | KLÄS, Michael (DE) | J A S S O vom Hatzbachtal | 284 | – | – | – |
2004 | Schweiz, Oeschgen | AUDRETSCH, Guntram (DE) | T I L L vom Hatzbachtal | 289 | – | – | – |
2005 | Deutschland, Haren | AUDRETSCH, Guntram (DE) | T I L L vom Hatzbachtal | 292 | – | – | – |
2006 | Deutschland, Wyhl | BAUR, Andrè (DE) | AK I D O von Elberfeld | 290 | – | – | – |
2007 | Tschechien, Klatovy | BAUR, Ute (DE) | A K I D O von Elberfeld | 288 | – | – | – |
2008 | Italien, Turin | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 287 | – | – | – |
2009 | Österreich, Götzis | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 289 | – | – | – |
2010 | Deutschland, Haren | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 289 | – | – | – |
2011 | Schweiz, Lausen | HUMMEL, Renate (DE) | C E D R I C vom Lindelbrunn | 281 | – | – | – |
2012 | Tschechien, Horní Bříza | BERNSEE, Dennis (DE) | B O D O vom Hexenwald | 284 | – | – | – |
2013 | Italien, Montelupo-Florentino | BERNSEE, Dennis (DE) | B O D O vom Hexenwald | 287 | – | – | – |
2014 | Österreich, Götzis | REICHMANN, Petra (DE) | H A T A R O vom Lindelbrunn | 291 | – | – | – |
2015 | Deutschland, Großwechsungen | REICHMANN, Petra (DE) | H A T A R O vom Lindelbrunn | 292 | – | – | – |
2016 | Schweiz , Langenthal | SCHWEIZER, Gerhard (DE) | N I S H A vom Hatzbachtal | 289 | – | – | – |
2017 | Tschechien, Horní Bříza | SLOWIOCZEK Lukáš | F R E N K L I N ze Slunečné verandy | 287 | – | – | – |
2018 | Italien, Montelupo-Florentino | BERNSEE Dennis (DE) | X A R O, von der Schönburg | 284 | SCHERMANN, Karin (AT) | F E E, von der Villa Klara | 174 |
2019 | Ungarn, Tápiószentmárton | REINELT Bernhard (AT) | W A S K O, con todos los santos | 288 | GERTH Andreas (DE) | R U D I, vom Lindelbrunn | 191 |
2021 | Deutschland, Werlaburgdorf | BERNSEE Dennis (DE) | X A R O, von der Schönburg | 290 | ZAHN Jutta (CH) | L O R B A S, vom Beisetal | 193 |
Jahr | Ausrichter / Land | IPG 3-Hundeführer | IPG 3-Hund | IPO 3-Punkte | IPG-FH-Hundeführer | IPG-FH-Hund | IPG-FH-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweiz, Thun | BÖTHIG, Horst (DE) | Z I T O vom Tanneneck | 290 | – | – | – |
1993 | Deutschland, Glauchau | KRÜGER, Roswitha (DE) | E N Z O vom Zigeunereck | 290 | – | – | – |
1994 | Österreich, Feldkirch | VIDRANA, Jaroslav (CZ) | F I L L od Cemych Myslivou | 271 | – | – | – |
1995 | Deutschland, Eschweiler | RAUCH, Georg (DE) | S A N T O S vom Werraeck | 297 | – | – | – |
1996 | Tschechien, Louny | VIDRANA, Jaroslav (CZ) | F I L L od Cemych Myslivou | 277 | – | – | – |
1997 | Italien, Malnate | PAOLO, Norberto Cesar (IT) | D O V R E Field Quades | 287 | – | – | – |
1998 | Schweiz, Schwanden | KIEWEG, Karel (CZ) | C A R G O Pi-Fa | 285 | – | – | – |
1999 | Slowenien, Vrtojba | KYSAK, Ivo (CZ) | G E R R Y Hanno Cs | 284 | – | – | – |
2000 | Deutschland, Gärtringen | KUHR, Hans-Günter (DE) | Z A R vom Hatzbachtal | 288 | – | – | – |
2001 | Österreich, Stockerau | GOLDBACH, Peter (DE) | L E O vom Hatzbachtal | 284 | – | – | – |
2002 | Tschechien, Trnova | PIRKENSEER, Johann (DE) | N I K O vom Hatzbachtal | 269 | – | – | – |
2003 | Ungarn, Keszthely | KLÄS, Michael (DE) | J A S S O vom Hatzbachtal | 284 | – | – | – |
2004 | Schweiz, Oeschgen | AUDRETSCH, Guntram (DE) | T I L L vom Hatzbachtal | 289 | – | – | – |
2005 | Deutschland, Haren | AUDRETSCH, Guntram (DE) | T I L L vom Hatzbachtal | 292 | – | – | – |
2006 | Deutschland, Wyhl | BAUR, Andrè (DE) | AK I D O von Elberfeld | 290 | – | – | – |
2007 | Tschechien, Klatovy | BAUR, Ute (DE) | A K I D O von Elberfeld | 288 | – | – | – |
2008 | Italien, Turin | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 287 | – | – | – |
2009 | Österreich, Götzis | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 289 | – | – | – |
2010 | Deutschland, Haren | REINELT, Bernhard (AT) | G R A N D E con todos los Santos | 289 | – | – | – |
2011 | Schweiz, Lausen | HUMMEL, Renate (DE) | C E D R I C vom Lindelbrunn | 281 | – | – | – |
2012 | Tschechien, Horní Bříza | BERNSEE, Dennis (DE) | B O D O vom Hexenwald | 284 | – | – | – |
2013 | Italien, Montelupo-Florentino | BERNSEE, Dennis (DE) | B O D O vom Hexenwald | 287 | – | – | – |
2014 | Österreich, Götzis | REICHMANN, Petra (DE) | H A T A R O vom Lindelbrunn | 291 | – | – | – |
2015 | Deutschland, Großwechsungen | REICHMANN, Petra (DE) | H A T A R O vom Lindelbrunn | 292 | – | – | – |
2016 | Schweiz , Langenthal | SCHWEIZER, Gerhard (DE) | N I S H A vom Hatzbachtal | 289 | – | – | – |
2017 | Tschechien, Horní Bříza | SLOWIOCZEK Lukáš | F R E N K L I N ze Slunečné verandy | 287 | – | – | – |
2018 | Italien, Montelupo-Florentino | BERNSEE Dennis (DE) | X A R O, von der Schönburg | 284 | SCHERMANN, Karin (AT) | F E E, von der Villa Klara | 174 |
2019 | Ungarn, Tápiószentmárton | REINELT Bernhard (AT) | W A S K O, con todos los santos | 288 | GERTH Andreas (DE) | R U D I, vom Lindelbrunn | 191 |
2021 | Deutschland, Werlaburgdorf | BERNSEE Dennis (DE) | X A R O, von der Schönburg | 290 | ZAHN Jutta (CH) | L O R B A S, vom Beisetal | 193 |
ISPU-WM Weltmeister Mannschaftswertung seit 1992
Hier finden Sie die gesamte Tabelle zum download:
Jahr | Ausrichter / Land | Teilnehmer IGP-3 | 1. Platz IGP-3 | 1. Platz Nat. IGP-3 | 2. Platz IGP-3 | 2. Platz Nat. IGP-3 | 3. Platz IGP-3 | 3. Platz Nat. IGP-3 | Teilnehmer IGP-FH | 1. Platz IGP-FH | 1. Platz Nat. IGP-FH | 2. Platz IGP-FH | 2. Platz Nat. IGP-FH | 3. Platz IGP-FH | 3. Platz Nat. IGP-FH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweiz, Thun | 23 | 838 | DE | 798 | CH | 791 | AT | – | – | – | – | |||
1993 | Deutschland, Glauchau | 38 | 864 | DE | 833 | CH | 829 | CZ | – | – | – | – | |||
1994 | Österreich, Feldkirch | 30 | 794 | CZ | 790 | DE | ---- | – | – | – | – | ||||
1995 | Deutschland, Eschweiler | 30 | 873 | DE | 782 | CZ | ---- | – | – | – | – | ||||
1996 | Tschechien, Louny | 31 | 795 | CZ | 254 | DE | ---- | – | – | – | – | ||||
1997 | Italien, Malnate | 30 | 825 | DE | 815 | CZ | 814 | IT | – | – | – | – | |||
1998 | Schweiz, Schwanden | 27 | 826 | DE | 821 | CZ | 792 | IT | – | – | – | – | |||
1999 | Slowenien, Vrtojba | 14 | 838 | CZ | 823 | DE | 785 | CH | – | – | – | – | |||
2000 | Deutschland, Gärtringen | 33 | 834 | DE | 793 | CZ | 757 | CH | – | – | – | – | |||
2001 | Österreich, Stockerau | 26 | 839 | DE | 808 | CH | 733 | CZ | – | – | – | – | |||
2002 | Tschechien, Trnová | 21 | 769 | CH | 751 | DE | 727 | CZ | – | – | – | – | |||
2003 | Ungarn, Keszthely | 32 | 846 | DE | 797 | CH | 721 | CZ | – | – | – | – | |||
2004 | Schweiz, Oeschgen | 34 | 852 | DE | 813 | CH | 773 | CZ | – | – | – | – | |||
2005 | Deutschland, Haren | 49 | 856 | DE | 701 | CZ | 655 | AT | – | – | – | – | |||
2006 | Deutschland, Wyhl | 40 | 850 | DE | 794 | CH | 770 | CZ | – | – | – | – | |||
2007 | Tschechien, Klatovy | 36 | 842 | DE | 795 | CH | 777 | CZ | – | – | – | – | |||
2008 | Italien, Turin | 35 | 839 | DE | 826 | AT | 812 | IT | – | – | – | – | |||
2009 | Österreich, Götzis | 61 | 831 | DE | 825 | AT | 815 | CZ | – | – | – | – | |||
2010 | Deutschland, Haren | 67 | 853 | DE | 818 | AT | 775 | SE | – | – | – | – | |||
2011 | Schweiz, Lausen | 66 | 825 | DE | 816 | CZ | 807 | AT | – | – | – | – | |||
2012 | Tschechien, Horní Bříza | 66 | 811 | CZ | 785 | AT | 767 | FIN | – | – | – | – | |||
2013 | Italien, Toskana | 49 | 855 | DE | 821 | FIN | 814 | CZ | – | – | – | – | |||
2014 | Österreich, Götzis | 63 | 860 | DE | 839 | AT | 814 | CZ | – | – | – | – | |||
2015 | Deutschland, Großwechsungen | 66 | 866 | DE | 805 | SE | 804 | AT | – | – | – | – | |||
2016 | Langenthal, Schweiz | 53 | 858 | DE | 842 | AT | 825 | CZ | – | – | – | – | |||
2017 | Tschechien, Horní Bříza | 57 | 836 | AT | 833 | CZ | 832 | DE | – | – | – | – | |||
2018 | Italien, Montelupo-Florentino | 53 | 826 | AT | 814 | CZ | 805 | DE | 23 | 478 | DE | 329 | AT | 157 | CZ |
2019 | Ungarn, Tápiószentmárton | 53 | 837 | DE | 828 | AT | 817 | CZ | 22 | 379 | DE | 304 | FI | 187 | CZ |
2021 | Deutschland, Werlaburgdorf | 61 | 858 | DE | 801 | AT | 775 | CZ | 33 | 557 | 557 | CH | DE | – | 517 | CZ |
Jahr | Ausrichter / Land | Teilnehmer IGP-3 | 1. Platz IGP-3 | 1. Platz Nat. IGP-3 | 2. Platz IGP-3 | 2. Platz Nat. IGP-3 | 3. Platz IGP-3 | 3. Platz Nat. IGP-3 | Teilnehmer IGP-FH | 1. Platz IGP-FH | 1. Platz Nat. IGP-FH | 2. Platz IGP-FH | 2. Platz Nat. IGP-FH | 3. Platz IGP-FH | 3. Platz Nat. IGP-FH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweiz, Thun | 23 | 838 | DE | 798 | CH | 791 | AT | – | – | – | – | |||
1993 | Deutschland, Glauchau | 38 | 864 | DE | 833 | CH | 829 | CZ | – | – | – | – | |||
1994 | Österreich, Feldkirch | 30 | 794 | CZ | 790 | DE | ---- | – | – | – | – | ||||
1995 | Deutschland, Eschweiler | 30 | 873 | DE | 782 | CZ | ---- | – | – | – | – | ||||
1996 | Tschechien, Louny | 31 | 795 | CZ | 254 | DE | ---- | – | – | – | – | ||||
1997 | Italien, Malnate | 30 | 825 | DE | 815 | CZ | 814 | IT | – | – | – | – | |||
1998 | Schweiz, Schwanden | 27 | 826 | DE | 821 | CZ | 792 | IT | – | – | – | – | |||
1999 | Slowenien, Vrtojba | 14 | 838 | CZ | 823 | DE | 785 | CH | – | – | – | – | |||
2000 | Deutschland, Gärtringen | 33 | 834 | DE | 793 | CZ | 757 | CH | – | – | – | – | |||
2001 | Österreich, Stockerau | 26 | 839 | DE | 808 | CH | 733 | CZ | – | – | – | – | |||
2002 | Tschechien, Trnová | 21 | 769 | CH | 751 | DE | 727 | CZ | – | – | – | – | |||
2003 | Ungarn, Keszthely | 32 | 846 | DE | 797 | CH | 721 | CZ | – | – | – | – | |||
2004 | Schweiz, Oeschgen | 34 | 852 | DE | 813 | CH | 773 | CZ | – | – | – | – | |||
2005 | Deutschland, Haren | 49 | 856 | DE | 701 | CZ | 655 | AT | – | – | – | – | |||
2006 | Deutschland, Wyhl | 40 | 850 | DE | 794 | CH | 770 | CZ | – | – | – | – | |||
2007 | Tschechien, Klatovy | 36 | 842 | DE | 795 | CH | 777 | CZ | – | – | – | – | |||
2008 | Italien, Turin | 35 | 839 | DE | 826 | AT | 812 | IT | – | – | – | – | |||
2009 | Österreich, Götzis | 61 | 831 | DE | 825 | AT | 815 | CZ | – | – | – | – | |||
2010 | Deutschland, Haren | 67 | 853 | DE | 818 | AT | 775 | SE | – | – | – | – | |||
2011 | Schweiz, Lausen | 66 | 825 | DE | 816 | CZ | 807 | AT | – | – | – | – | |||
2012 | Tschechien, Horní Bříza | 66 | 811 | CZ | 785 | AT | 767 | FIN | – | – | – | – | |||
2013 | Italien, Toskana | 49 | 855 | DE | 821 | FIN | 814 | CZ | – | – | – | – | |||
2014 | Österreich, Götzis | 63 | 860 | DE | 839 | AT | 814 | CZ | – | – | – | – | |||
2015 | Deutschland, Großwechsungen | 66 | 866 | DE | 805 | SE | 804 | AT | – | – | – | – | |||
2016 | Langenthal, Schweiz | 53 | 858 | DE | 842 | AT | 825 | CZ | – | – | – | – | |||
2017 | Tschechien, Horní Bříza | 57 | 836 | AT | 833 | CZ | 832 | DE | – | – | – | – | |||
2018 | Italien, Montelupo-Florentino | 53 | 826 | AT | 814 | CZ | 805 | DE | 23 | 478 | DE | 329 | AT | 157 | CZ |
2019 | Ungarn, Tápiószentmárton | 53 | 837 | DE | 828 | AT | 817 | CZ | 22 | 379 | DE | 304 | FI | 187 | CZ |
2021 | Deutschland, Werlaburgdorf | 61 | 858 | DE | 801 | AT | 775 | CZ | 33 | 557 | 557 | CH | DE | – | 517 | CZ |
Jahr | Ausrichter / Land | Teilnehmer IGP-3 | 1. Platz IGP-3 | 1. Platz Nat. IGP-3 | 2. Platz IGP-3 | 2. Platz Nat. IGP-3 | 3. Platz IGP-3 | 3. Platz Nat. IGP-3 | Teilnehmer IGP-FH | 1. Platz IGP-FH | 1. Platz Nat. IGP-FH | 2. Platz IGP-FH | 2. Platz Nat. IGP-FH | 3. Platz IGP-FH | 3. Platz Nat. IGP-FH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweiz, Thun | 23 | 838 | DE | 798 | CH | 791 | AT | – | – | – | – | |||
1993 | Deutschland, Glauchau | 38 | 864 | DE | 833 | CH | 829 | CZ | – | – | – | – | |||
1994 | Österreich, Feldkirch | 30 | 794 | CZ | 790 | DE | ---- | – | – | – | – | ||||
1995 | Deutschland, Eschweiler | 30 | 873 | DE | 782 | CZ | ---- | – | – | – | – | ||||
1996 | Tschechien, Louny | 31 | 795 | CZ | 254 | DE | ---- | – | – | – | – | ||||
1997 | Italien, Malnate | 30 | 825 | DE | 815 | CZ | 814 | IT | – | – | – | – | |||
1998 | Schweiz, Schwanden | 27 | 826 | DE | 821 | CZ | 792 | IT | – | – | – | – | |||
1999 | Slowenien, Vrtojba | 14 | 838 | CZ | 823 | DE | 785 | CH | – | – | – | – | |||
2000 | Deutschland, Gärtringen | 33 | 834 | DE | 793 | CZ | 757 | CH | – | – | – | – | |||
2001 | Österreich, Stockerau | 26 | 839 | DE | 808 | CH | 733 | CZ | – | – | – | – | |||
2002 | Tschechien, Trnová | 21 | 769 | CH | 751 | DE | 727 | CZ | – | – | – | – | |||
2003 | Ungarn, Keszthely | 32 | 846 | DE | 797 | CH | 721 | CZ | – | – | – | – | |||
2004 | Schweiz, Oeschgen | 34 | 852 | DE | 813 | CH | 773 | CZ | – | – | – | – | |||
2005 | Deutschland, Haren | 49 | 856 | DE | 701 | CZ | 655 | AT | – | – | – | – | |||
2006 | Deutschland, Wyhl | 40 | 850 | DE | 794 | CH | 770 | CZ | – | – | – | – | |||
2007 | Tschechien, Klatovy | 36 | 842 | DE | 795 | CH | 777 | CZ | – | – | – | – | |||
2008 | Italien, Turin | 35 | 839 | DE | 826 | AT | 812 | IT | – | – | – | – | |||
2009 | Österreich, Götzis | 61 | 831 | DE | 825 | AT | 815 | CZ | – | – | – | – | |||
2010 | Deutschland, Haren | 67 | 853 | DE | 818 | AT | 775 | SE | – | – | – | – | |||
2011 | Schweiz, Lausen | 66 | 825 | DE | 816 | CZ | 807 | AT | – | – | – | – | |||
2012 | Tschechien, Horní Bříza | 66 | 811 | CZ | 785 | AT | 767 | FIN | – | – | – | – | |||
2013 | Italien, Toskana | 49 | 855 | DE | 821 | FIN | 814 | CZ | – | – | – | – | |||
2014 | Österreich, Götzis | 63 | 860 | DE | 839 | AT | 814 | CZ | – | – | – | – | |||
2015 | Deutschland, Großwechsungen | 66 | 866 | DE | 805 | SE | 804 | AT | – | – | – | – | |||
2016 | Langenthal, Schweiz | 53 | 858 | DE | 842 | AT | 825 | CZ | – | – | – | – | |||
2017 | Tschechien, Horní Bříza | 57 | 836 | AT | 833 | CZ | 832 | DE | – | – | – | – | |||
2018 | Italien, Montelupo-Florentino | 53 | 826 | AT | 814 | CZ | 805 | DE | 23 | 478 | DE | 329 | AT | 157 | CZ |
2019 | Ungarn, Tápiószentmárton | 53 | 837 | DE | 828 | AT | 817 | CZ | 22 | 379 | DE | 304 | FI | 187 | CZ |
2021 | Deutschland, Werlaburgdorf | 61 | 858 | DE | 801 | AT | 775 | CZ | 33 | 557 | 557 | CH | DE | – | 517 | CZ |
ISPU-WM Land / Ausrichter seit 1992
Hier finden Sie die gesamte Tabelle zum download:
Nummer WM | Jahr | Ausrichter / Land | Datum |
---|---|---|---|
1. ISPU-WM IPO-3 | 1992 | (CH) Schweiz, Thun | 25. – 27.09.1992 |
2. ISPU-WM IPO-3 | 1993 | (DE) Deutschland, Glauchau | 27. – 29.08.1993 |
3. ISPU-WM IPO-3 | 1994 | (AT) Österreich, Feldkirch | 04. – 06.11.1994 |
4. ISPU-WM IPO-3 | 1995 | (DE) Deutschland, Eschweiler | 15. – 17.09.1995 |
5. ISPU-WM IPO-3 | 1996 | (CZ) Tschechien, Louny | 23. – 25.08.1996 |
6. ISPU-WM IPO-3 | 1997 | (IT) Italien, Malnate | 31.10. – 02.11.1997 |
7. ISPU-WM IPO-3 | 1998 | (CH) Schweiz, Schwanden | 30.10. – 01.11.1998 |
8. ISPU-WM IPO-3 | 1999 | (SLO) Slowenien, Vrtoyba | 25. – 27.08.1999 |
9. ISPU-WM IPO-3 | 2000 | (DE) Deutschland, Gärtringen | 20. – 22.10.2000 |
10. ISPU-WM IPO-3 | 2001 | (AT) Österreich, Stockerau | 26. – 28.10.2001 |
11. ISPU-WM IPO-3 | 2002 | (CZ) Tschechien, Pilsen | 25. – 27.10.2002 |
12. ISPU-WM IPO-3 | 2003 | (HU) Ungarn, Keszthely | 24. – 26.10.2003 |
13. ISPU-WM IPO-3 | 2004 | (CH) Schweiz, Oeschgen | 29. – 31.10.2004 |
14. ISPU-WM IPO-3 | 2005 | (DE) Deutschland, Haren | 28. – 30.10.2005 |
15. ISPU-WM IPO-3 | 2006 | (DE) Deutschland, Wyhl | 27. – 29.10.2006 |
16. ISPU-WM IPO-3 | 2007 | (CZ) Tschechien, Klathovy | 26. – 28.10.2007 |
17. ISPU-WM IPO-3 | 2008 | ( IT ) Italien, Turin | 24. – 26.102008 |
18. ISPU-WM IPO-3 | 2009 | (AT) Österreich, Götzis | 23. – 25.10.2009 |
19. ISPU-WM IPO-3 | 2010 | (DE) Deutschland, Haren | 29. – 31.10.2010 |
20. ISPU-WM IPO-3 | 2011 | (CH) Schweiz, Lausen | 28. – 30.11.2011 |
21. ISPU-WM IPO-3 | 2012 | (CZ) Tschechien, Horni Briza | 25. – 28.10.2012 |
22. ISPU-WM IPO-3 | 2013 | ( IT ) Italien, Florenz | 24. – 27.10.2013 |
23. ISPU-WM IPO-3 | 2014 | (AT) Österreich, Götzis | 23. – 26.10.2014 |
24. ISPU-WM IPO-3 | 2015 | (DE) Deutschland, Großwechsungen | 22. – 25.10.2015 |
25. ISPU-WM IPO-3 | 2016 | (CH) Schweiz, | 27. – 30.10.2016 |
26. ISPU-WM IPO-3 | 2017 | (CZ) Tschechien, Horni Briza | 26. – 29.10.2017 |
27. ISPU-WM IPO-3 + 1. ISPU-WM IPO-FH | 2018 | (IT) Italien, Montelupo | 25. – 28.10.2018 |
28. ISPU-WM IPG-3 + 2. ISPU-WM IPG-FH | 2019 | (HU) Ungarn, Tápiószentmárton | 24. – 27.10.2019 |
29. ISPU-WM IPG-3 + 3 ISPU-WM IPG-FH | 2021 | (DE), Deutschland, Werlaburgdorf | 27. – 31.10.2021 |
30. ISPU-WM IPG-3 + 4. ISPU-WM IPG-FH | 2021 | (CZ) Tschechien, Ostrava (vorraussichtlich) | 26. – 30.10.2022 |
Nummer WM | Jahr | Ausrichter / Land | Datum |
---|---|---|---|
1. ISPU-WM IPO-3 | 1992 | (CH) Schweiz, Thun | 25. – 27.09.1992 |
2. ISPU-WM IPO-3 | 1993 | (DE) Deutschland, Glauchau | 27. – 29.08.1993 |
3. ISPU-WM IPO-3 | 1994 | (AT) Österreich, Feldkirch | 04. – 06.11.1994 |
4. ISPU-WM IPO-3 | 1995 | (DE) Deutschland, Eschweiler | 15. – 17.09.1995 |
5. ISPU-WM IPO-3 | 1996 | (CZ) Tschechien, Louny | 23. – 25.08.1996 |
6. ISPU-WM IPO-3 | 1997 | (IT) Italien, Malnate | 31.10. – 02.11.1997 |
7. ISPU-WM IPO-3 | 1998 | (CH) Schweiz, Schwanden | 30.10. – 01.11.1998 |
8. ISPU-WM IPO-3 | 1999 | (SLO) Slowenien, Vrtoyba | 25. – 27.08.1999 |
9. ISPU-WM IPO-3 | 2000 | (DE) Deutschland, Gärtringen | 20. – 22.10.2000 |
10. ISPU-WM IPO-3 | 2001 | (AT) Österreich, Stockerau | 26. – 28.10.2001 |
11. ISPU-WM IPO-3 | 2002 | (CZ) Tschechien, Pilsen | 25. – 27.10.2002 |
