Teilnehmer IGP-FH
Stand: 24. September 2024
Teilnehmer-Liste
Foto | Picture | Name | Name | Hund | Dog | Kat-Nr | Catalog | Los-Nr | Lot | Wurftag | Date of birth | Geschlecht | Gender | Rasse | Breed | Land | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keck Renate | Alpha aus der Stahlstadt | 0 | 0 | 2015-10-11 | ♀ | Riesenschnauzer | AT | |
Stutter Franz | Betty vom Antenautal | 0 | 0 | 2017-03-23 | ♀ | Riesenschnauzer | AT | |
Demierre Rose-Marie | Isis vom schwarzen Juwel | 0 | 0 | 2012-09-27 | ♀ | Deutscher Pinscher | CH | |
Růžková Ludmila | Opale Saltus ze Zahrabske | 0 | 0 | 2018-10-25 | ♀ | Schnauzer | CZ | |
Šindelář Radek | Marty vom Hatzbachtal | 0 | 0 | 2019-02-13 | ♂ | Riesenschnauzer | CZ | |
Braun Andrea | Kara vom Lindele | 0 | 0 | 2020-08-26 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Christmann Karina | Lilli vom Wasserschloß | 0 | 0 | 2016-12-24 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Gerth Andreas | Rudi vom Lindelbrunn | 0 | 0 | 2015-02-20 | ♂ | Riesenschnauzer | DE | |
Gramoschke Marion | Dodo Wächterin vom Gleinalmblick | 0 | 0 | 2018-05-03 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Heinlein Susanne | Ylvie vom Gutspark | 0 | 0 | 2016-09-16 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Klatt Janine | Grinch Grummel vom Stedepark | 0 | 0 | 2016-07-08 | ♂ | Riesenschnauzer | DE | |
Klein Carola | Printe vom Alten Kramerhof | 0 | 0 | 2016-01-02 | ♀ | Zwergpinscher | DE | |
Reininger Petra | Alice von der Karthaus | 0 | 0 | 2013-02-14 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Colangelo Elia | Hans-N de Love and Black | 0 | 0 | 2020-01-10 | ♂ | Riesenschnauzer | IT | |
Hubert Lenka | Rocco Radinie | 0 | 0 | 2015-09-14 | ♂ | Riesenschnauzer | IT | |
Jacobsen Wenche | Deen's Uzzi | 0 | 0 | 2014-12-05 | ♀ | Riesenschnauzer | SE | |
Nywertz Sophia | Ultimate Giant Moore | 0 | 0 | 2019-03-26 | ♂ | Riesenschnauzer | SE |
Foto | Picture | Name | Name | Hund | Dog | Kat-Nr | Catalog | Los-Nr | Lot | Wurftag | Date of birth | Geschlecht | Gender | Rasse | Breed | Land | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keck Renate | Alpha aus der Stahlstadt | 0 | 0 | 2015-10-11 | ♀ | Riesenschnauzer | AT | |
Stutter Franz | Betty vom Antenautal | 0 | 0 | 2017-03-23 | ♀ | Riesenschnauzer | AT | |
Demierre Rose-Marie | Isis vom schwarzen Juwel | 0 | 0 | 2012-09-27 | ♀ | Deutscher Pinscher | CH | |
Růžková Ludmila | Opale Saltus ze Zahrabske | 0 | 0 | 2018-10-25 | ♀ | Schnauzer | CZ | |
Šindelář Radek | Marty vom Hatzbachtal | 0 | 0 | 2019-02-13 | ♂ | Riesenschnauzer | CZ | |
Braun Andrea | Kara vom Lindele | 0 | 0 | 2020-08-26 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Christmann Karina | Lilli vom Wasserschloß | 0 | 0 | 2016-12-24 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Gerth Andreas | Rudi vom Lindelbrunn | 0 | 0 | 2015-02-20 | ♂ | Riesenschnauzer | DE | |
Gramoschke Marion | Dodo Wächterin vom Gleinalmblick | 0 | 0 | 2018-05-03 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Heinlein Susanne | Ylvie vom Gutspark | 0 | 0 | 2016-09-16 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Klatt Janine | Grinch Grummel vom Stedepark | 0 | 0 | 2016-07-08 | ♂ | Riesenschnauzer | DE | |
Klein Carola | Printe vom Alten Kramerhof | 0 | 0 | 2016-01-02 | ♀ | Zwergpinscher | DE | |
Reininger Petra | Alice von der Karthaus | 0 | 0 | 2013-02-14 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Colangelo Elia | Hans-N de Love and Black | 0 | 0 | 2020-01-10 | ♂ | Riesenschnauzer | IT | |
Hubert Lenka | Rocco Radinie | 0 | 0 | 2015-09-14 | ♂ | Riesenschnauzer | IT | |
Jacobsen Wenche | Deen's Uzzi | 0 | 0 | 2014-12-05 | ♀ | Riesenschnauzer | SE | |
Nywertz Sophia | Ultimate Giant Moore | 0 | 0 | 2019-03-26 | ♂ | Riesenschnauzer | SE |
Foto | Picture | Name | Name | Hund | Dog | Kat-Nr | Catalog | Los-Nr | Lot | Wurftag | Date of birth | Geschlecht | Gender | Rasse | Breed | Land | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keck Renate | Alpha aus der Stahlstadt | 0 | 0 | 2015-10-11 | ♀ | Riesenschnauzer | AT | |
Stutter Franz | Betty vom Antenautal | 0 | 0 | 2017-03-23 | ♀ | Riesenschnauzer | AT | |
Demierre Rose-Marie | Isis vom schwarzen Juwel | 0 | 0 | 2012-09-27 | ♀ | Deutscher Pinscher | CH | |
Růžková Ludmila | Opale Saltus ze Zahrabske | 0 | 0 | 2018-10-25 | ♀ | Schnauzer | CZ | |
Šindelář Radek | Marty vom Hatzbachtal | 0 | 0 | 2019-02-13 | ♂ | Riesenschnauzer | CZ | |
Braun Andrea | Kara vom Lindele | 0 | 0 | 2020-08-26 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Christmann Karina | Lilli vom Wasserschloß | 0 | 0 | 2016-12-24 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Gerth Andreas | Rudi vom Lindelbrunn | 0 | 0 | 2015-02-20 | ♂ | Riesenschnauzer | DE | |
Gramoschke Marion | Dodo Wächterin vom Gleinalmblick | 0 | 0 | 2018-05-03 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Heinlein Susanne | Ylvie vom Gutspark | 0 | 0 | 2016-09-16 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Klatt Janine | Grinch Grummel vom Stedepark | 0 | 0 | 2016-07-08 | ♂ | Riesenschnauzer | DE | |
Klein Carola | Printe vom Alten Kramerhof | 0 | 0 | 2016-01-02 | ♀ | Zwergpinscher | DE | |
Reininger Petra | Alice von der Karthaus | 0 | 0 | 2013-02-14 | ♀ | Riesenschnauzer | DE | |
Colangelo Elia | Hans-N de Love and Black | 0 | 0 | 2020-01-10 | ♂ | Riesenschnauzer | IT | |
Hubert Lenka | Rocco Radinie | 0 | 0 | 2015-09-14 | ♂ | Riesenschnauzer | IT | |
Jacobsen Wenche | Deen's Uzzi | 0 | 0 | 2014-12-05 | ♀ | Riesenschnauzer | SE | |
Nywertz Sophia | Ultimate Giant Moore | 0 | 0 | 2019-03-26 | ♂ | Riesenschnauzer | SE |
Mannschaftsführer
Foto | Picture | Name | Name | Land | Country |
---|---|---|---|
Rudi Einsiedl | AT - Austria | ||
Lenka Humbel | CH - Switzerland | ||
Jana Krouman | CZ - Czech Republic | ||
Lutz Weber (kommisarisch) | DE - Deutschland | ||
Gabriele Baglini | IT - Italy | ||
Annika Holmgren | SE - Sweden |
Foto | Picture | Name | Name | Land | Country |
---|---|---|---|
Rudi Einsiedl | AT - Austria | ||
Lenka Humbel | CH - Switzerland | ||
Jana Krouman | CZ - Czech Republic | ||
Lutz Weber (kommisarisch) | DE - Deutschland | ||
Gabriele Baglini | IT - Italy | ||
Annika Holmgren | SE - Sweden |
Foto | Picture | Name | Name | Land | Country |
---|---|---|---|
Rudi Einsiedl | AT - Austria | ||
Lenka Humbel | CH - Switzerland | ||
Jana Krouman | CZ - Czech Republic | ||
Lutz Weber (kommisarisch) | DE - Deutschland | ||
Gabriele Baglini | IT - Italy | ||
Annika Holmgren | SE - Sweden |